证券时报·数据宝统计,5月26日沪指收盘报2846.55点,涨28.58点,涨幅为1.01%,近五日涨跌幅为-1.79%。近五日A股成交量2424.27亿股,成交金额28141.11亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有117只,净买入净额为37.89亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1313.47亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,74只个股出现了机构的身影,其中38只股票呈现机构净买入,36只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华大基因、北摩高科、新乳业,机构资金流入净额分别是2.25亿元、1.17亿元、0.71亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中新赛克、焦作万方、江淮汽车等,机构资金流出净额分别是1.37亿元、0.95亿元、0.79亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元) 机构卖出
金额(万元) 机构净买入
金额(万元) 占成交额
比例(%) 主力资金
净额(万元)
300676 华大基因 17.69 22532.71 0.00 22532.71 3.50 23628.23
002985 北摩高科 9.63 11709.69 0.00 11709.69 1.56 -3474.46
002946 新乳业 24.44 7124.19 0.00 7124.19 5.99 5869.51
600771 广誉远 15.45 6363.40 0.00 6363.40 3.90 -1385.40
002307 北新路桥 10.06 5768.27 509.92 5258.36 1.30 -5500.93
300463 迈克生物 7.04 7188.45 2438.64 4749.81 1.79 3763.13
300171 东富龙 25.91 5272.44 1689.65 3582.80 1.95 7132.84
002661 克明面业 18.04 3209.91 0.00 3209.91 1.21 -13832.60
002273 水晶光电 -2.36 4182.33 1014.29 3168.05 0.72 -8855.17
300740 御家汇 -5.27 3612.33 522.37 3089.96 1.40 800.69
002581 未名医药 -0.04 3004.47 4.54 2999.93 0.32 -42726.81
603200 上海洗霸 -22.21 2900.04 0.00 2900.04 2.95 -16062.91
002351 漫步者 7.61 2601.00 0.00 2601.00 0.67 26336.99
000403 双林生物 12.18 7962.92 5782.25 2180.67 0.63 -6141.19
300415 伊之密 -9.20 3050.79 1126.97 1923.81 3.58 -3052.82
002043 兔宝宝 25.42 9142.87 7323.03 1819.83 1.12 19420.96
300035 中科电气 5.38 4115.21 2300.47 1814.74 1.34 -4195.61
002375 亚厦股份 -11.28 2979.67 1926.22 1053.45 1.33 -9099.32
000609 中迪投资 -19.66 1052.23 0.00 1052.23 0.58 -13720.81
300785 值得买 -9.76 3007.88 2024.94 982.93 1.38 -7865.76
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有顺络电子、省广集团、先导智能。具体来看,顺络电子是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.38亿元,高居榜首。此外,省广集团营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元) 营业部卖出
金额(万元) 营业部净买入
金额(万元) 占成交额
比例(%) 主力资金
净额(万元)
002138 顺络电子 5.32 25071.63 1286.39 23785.25 10.02 13648.50
002400 省广集团 -1.08 73714.35 49967.16 23747.19 1.74 2636.13
300450 先导智能 4.61 27795.84 4299.70 23496.14 3.40 22668.73
300676 华大基因 17.69 75722.88 53156.29 22566.60 3.51 23628.23
601778 晶科科技 41.49 32055.25 16106.21 15949.04 2.84 112108.57
600418 江淮汽车 40.00 24592.28 12335.58 12256.71 4.40 26481.68
002273 水晶光电 -2.36 19709.59 8443.99 11265.61 2.55 -8855.17
300346 南大光电 5.89 15744.28 4756.95 10987.33 1.34 -26371.48
603385 惠达卫浴 34.51 15248.13 5839.45 9408.68 7.14 5832.47
300073 当升科技 9.23 11212.26 2194.81 9017.44 3.04 -2788.73
300832 新产业 61.06 8620.64 203.16 8417.48 64.17 13118.38
000810 创维数字 0.09 9880.67 2118.97 7761.70 7.88 -2816.70
002291 星期六 8.04 28391.32 20770.46 7620.86 1.65 44556.42
300680 隆盛科技 22.49 8530.33 1827.74 6702.60 6.83 8237.82
600834 申通地铁 61.07 8547.98 2192.22 6355.76 9.15 18157.91
000799 酒鬼酒 8.94 13535.78 7650.39 5885.39 1.73 6417.15
300353 东土科技 5.10 7720.18 1890.23 5829.95 4.25 -345.27
300046 台基股份 5.90 9245.69 3579.86 5665.82 1.66 -8020.66
603109 神驰机电 -23.47 10444.61 5155.59 5289.02 3.54 -9259.41
600662 强生控股 56.14 6862.55 2072.10 4790.45 1.48 29770.48
数据显示,一些个股在龙虎榜